
ARQUIVO COM FOTOS
Nossas atualizações são realizadas semanalmente, caso tenha sido aprovado e o seu nome não esteja em uma de nossas listas, entre em contato com o Setor de Comunicação.
Telefone (31) 2123-9300. E-mail: comunicacao@csa.g12.br
Para buscas, use o campo da direita Pesquisar, localizado abaixo.
| NOME | TURMA | CURSO | UNIVERSIDADE | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| AARÃO MOREIRA DE CASTRO ALMEIDA | B | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | UFV | 1 |
| AARÃO MOREIRA DE CASTRO ALMEIDA | B | CIÊNCIAS ECONOMICAS | IBMEC | |
| AARÃO MOREIRA DE CASTRO ALMEIDA | B | ECONOMIA | UNIVERSIDADE DE COIMBRA | |
| AMANDA MEDEIROS FROTA CRUZ | D | ODONTOLOGIA | UFMG | |
| AMANDA SILVA DE VASCONCELLOS | C | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | |
| AMANDA SILVA DE VASCONCELLOS | C | MEDICINA | PUCMG | |
| AMANDA SILVA DE VASCONCELLOS | C | MEDICINA | UFMG | |
| ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MARTINS TEIXEIRA | C | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | |
| ANA CAROLINA SOARES PARDINI ALHAIS | A | ARQUITETURA E URBANISMO | PUCMG | |
| ANA CAROLINA SOARES PARDINI ALHAIS | A | ARQUITETURA E URBANISMO | IBMEC | |
| ANA CLARA MINARDI CASTRO | A | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | |
| ANA CLARA MINARDI CASTRO | A | ODONTOLOGIA | UFMG | |
| ANA JULIA SILVEIRA MARTINS DA COSTA | C | DIREITO | DOM HELDER CAMARA | |
| ANA LUIZA SCARPELLI MAGALHÃES | B | MEDICINA VETERINÁRIA | PUCMG | |
| ANA LUÍSA VAZ BARBOSA ARAÚJO | A | DIREITO | PUCMG | 1 |
| ANA LUÍSA VAZ BARBOSA ARAÚJO | A | DIREITO | DOM HELDER CAMARA | |
| ANA LUÍSA VAZ BARBOSA ARAÚJO | A | DIREITO | UNIVERSIDADE DE COIMBRA | |
| ANA LUÍSA VAZ BARBOSA ARAÚJO | A | HISTÓRIA | UNIVERSIDADE DE COIMBRA | 7 |
| ANA LUÍSA VAZ BARBOSA ARAÚJO | A | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | UNIVERSIDADE DE COIMBRA | |
| ANA LUÍSA VAZ BARBOSA ARAÚJO | A | DIREITO | UESB | 7 |
| ANA LUÍSA VAZ BARBOSA ARAÚJO | A | DIREITO | PUCSP | |
| ANA LUÍSA VAZ BARBOSA ARAÚJO | A | DIREITO | UFMG | |
| ANA SOPHIA MITRE LEITE | D | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | |
| ANGÉLICA BARROS JÚNIOR | B | ARQUITETURA E URBANISMO | PUCMG | |
| ANNA CLARA YAROCHEWSKY BRAGA | D | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | |
| ANNA CLARA YAROCHEWSKY BRAGA | D | MEDICINA | UFMG | |
| ANTONIA INDELICATO MILANO | D | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | |
| ANTÔNIO AUGUSTO SOUZA PINTO COELHO | A | ENGENHARIA ELÉTRICA | PUCMG | |
| ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO FLORESTA | A | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | PUCMG | 5 |
| ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO FLORESTA | A | DIREITO | PUCMG | |
| ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO FLORESTA | A | DIREITO | MILTON CAMPOS | |
| ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO FLORESTA | A | DIREITO | UFMG | |
| ARTHUR BEBIANO DE SOUZA | A | DIREITO | UFMG | |
| ARTUR MAGNO MOREIRA BARBOSA | C | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | |
| ARTUR MAGNO MOREIRA BARBOSA | C | MEDICINA | UNIBH | |
| ASAFE CLEMENTE GADELHA DE MEDEIROS | D | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UFMG | |
| AUGUSTO DE CARVALHO CARNEIRO OLIVEIRA | D | JORNALISMO | PUCMG | 3 |
| AUGUSTO DE CARVALHO CARNEIRO OLIVEIRA | D | DIREITO | UFU | 5 |
| BEATRIZ CHIARI MESSIAS | B | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | |
| BEATRIZ CHIARI MESSIAS | B | MEDICINA | FAMINAS | |
| BEATRIZ ÁLVARES DE MIRANDA SANTOS | D | DESIGN | UFMG | |
| BEATRIZ ÁLVARES DE MIRANDA SANTOS | D | ARTES VISUAIS | UFMG | |
| BERNARDO SANDER CORREA DE SOUZA | B | MEDICINA | PUCMG | |
| BERNARDO SANDER CORREA DE SOUZA | B | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | |
| BIANCA PERDIGÃO DIZ MAPPA | A | DIREITO | PUCMG | |
| BRENO VASCONCELOS BRANDÃO | B | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | |
| BRENO VASCONCELOS BRANDÃO | B | MEDICINA | PUCMG | |
| BRENO VASCONCELOS BRANDÃO | B | MEDICINA | FAME | |
| BRUNA ASSREUY DINIZ | A | DIREITO | PUCMG | 2 |
| BRUNA ASSREUY DINIZ | A | MEDICINA | UNIFENAS | |
| BRUNA VALIAS MEIRELLES GUTIERREZ | C | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | PUCMG | 8 |
| BÁRBARA ELLEN SOUZA REZENDE | B | MEDICINA | PUCMG | |
| BÁRBARA ISIDORO FARIA DE PÁDUA | C | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | PUCMG | 5 |
| BÁRBARA ISIDORO FARIA DE PÁDUA | C | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | |
| BÁRBARA ISIDORO FARIA DE PÁDUA | C | ENGENHARIA CIVIL | UFMG | 8 |
| CAMILLA LAUREANO MARQUES | B | ARQUITETURA E URBANISMO | UFMG | |
| CLARA BATISTA CAMPOS | E | ARQUITETURA E URBANISMO | PUCMG | |
| DANIEL ROLLA BASTOS | A | ENGENHARIA CIVIL | UFMG | |
| DAVI FIGUEIREDO KAHEY | D | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | |
| DAVI SHAMASH AMORIM | D | PSICOLOGIA | PUCMG | 2 |
| DEBORAH FONSECA LACORTE | D | AGRONOMIA | UFV | |
| DEBORAH FONSECA LACORTE | D | PSICOLOGIA | PUCMG | |
| DÉBORA BEZERRA KIERULFF | E | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | PUCMG | 4 |
| DÉBORA BEZERRA KIERULFF | E | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UFMG | |
| EDUARDA MACHADO E SOUZA | D | DIREITO | PUCMG | |
| ERIC FERNANDES DE OLIVEIRA NEVES | E | ENGENHARIA QUÍMICA | USP | |
| ERIC FERNANDES DE OLIVEIRA NEVES | E | ENGENHARIA QUÍMICA | UFMG | |
| ERIC FERNANDES DE OLIVEIRA NEVES | E | ENGENHARIA ELÉTRICA | UNESP | |
| FABIANA TEIXEIRA DALSECCO | B | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | PUCMG | 1 |
| FABIANA TEIXEIRA DALSECCO | B | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | IBMEC | |
| FABIANA TEIXEIRA DALSECCO | B | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | UFMG | |
| FELIPE HENRIQUE ALVES ROCHA | D | ENGENHARIA MECÂNICA | PUCMG | 2 |
| FELIPE HENRIQUE ALVES ROCHA | D | ENGENHARIA MECÂNICA | UFMG | |
| FELIPE LAGE BACHA | E | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | |
| FELIPE ZAMPIROLLI DORNAS DE OLIVEIRA | A | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | 3 |
| FERNANDA DINIZ RODRIGUES | E | MEDICINA | UFLA | 5 |
| FERNANDA LIO ROCHA CAMARGO | E | MEDICINA | UNIFENAS | |
| FERNANDA LIO ROCHA CAMARGO | E | MEDICINA | PUCMG | |
| FERNANDA LIO ROCHA CAMARGO | E | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | |
| FREDERICO MOREIRA MAN FU | A | MEDICINA | UNIFENAS | |
| FREDERICO MOREIRA MAN FU | A | MEDICINA | FAME | 6 |
| FREDERICO MOREIRA MAN FU | A | MEDICINA | UFMT | |
| FÁBIO RODRIGUES BENGTSSON | E | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | |
| FÁBIO RODRIGUES BENGTSSON | E | MEDICINA | FAME | |
| GABRIEL BRANT MOREIRA FERREIRA | B | DIREITO | PUCMG | |
| GABRIEL BRANT MOREIRA FERREIRA | B | DIREITO | UFMG | |
| GABRIEL HENRIQUE DA SILVA | A | ADMINISTRAÇÃO | USP | |
| GABRIEL HENRIQUE DA SILVA | A | DIREITO | UFMG | |
| GABRIEL HENRIQUE DA SILVA | A | ADMINISTRAÇÃO | UNICAMP | |
| GABRIEL HENRIQUE DA SILVA | A | ENGENHARIA DE MINAS | UFMG | |
| GABRIEL HENRIQUES GALVÃO | E | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | UFMG | 2 |
| GABRIEL MOURÃO GOUVÊA | C | DIREITO | PUCMG | |
| GABRIEL REZENDE DE CASTRO ALBUQUERQUE | E | CONTROLADORIA E FINANÇAS | UFMG | 2 |
| GABRIEL TRANCOSO DE LUCCA | A | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | |
| GABRIELA DE BARROS GROSSI | E | DIREITO | PUCMG | |
| GABRIELA DE BARROS GROSSI | E | ARQUITETURA E URBANISMO | UFMG | |
| GIULIA CAVALCANTE NITZ | A | DIREITO | PUCMG | |
| GIULIA CAVALCANTE NITZ | A | DIREITO | DOM HELDER CAMARA | |
| GIULIA CAVALCANTE NITZ | A | DIREITO | UNIFOR | |
| GIULIA CAVALCANTE NITZ | A | DIREITO | UNIVERSIDADE DE COIMBRA | |
| GIULIA CAVALCANTE NITZ | A | DIREITO | UNIVERSIDADE DO MINHO | 5 |
| GUILHERME BIANCHETE BARBOSA LEITE | C | DIREITO | PUCMG | |
| GUILHERME BIANCHETE BARBOSA LEITE | C | DIREITO | MILTON CAMPOS | |
| GUILHERME BIANCHETE BARBOSA LEITE | C | ENGENHARIA | UFLA | |
| GUILHERME JAMIL RODRIGUES | A | ENGENHARIA AERONÁUTICA | USP | 9 |
| GUILHERME JAMIL RODRIGUES | A | ENGENHARIA AEROESPACIAL | UFMG | |
| GUILHERME ROCHA FONSECA | D | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | PUCMG | 2 |
| GUILHERME ROCHA FONSECA | D | DIREITO | UFMG | |
| GUILHERME ROCHA FONSECA | D | INTERNACIONAL ECONOMICS | TEXAS TECH UNIVERSITY | |
| GUILHERME ROCHA FONSECA | D | INTERNACIONAL BUSINESS | PENN STATE UNIVERSITY | |
| GUILHERME ROCHA FONSECA | D | INTERNACIONAL RELATIONS | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | |
| GUILHERME ROCHA FONSECA | D | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | UNIBH | 1 |
| GUILHERME ROCHA FONSECA | D | INTERNACIONAL BUSINESS | ILLINOIS STATE UNIVERSITY | |
| GUSTAVO CHAVES DE ALMEIDA | A | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | |
| GUSTAVO MARTINS SILVA | D | ENGENHARIA CIVIL | UFMG | |
| GUSTAVO MARTINS SILVA | D | ENGENHARIA QUÍMICA | UNIVERSIDADE DE COIMBRA | |
| HENRIQUE MACHADO SILVA | E | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UFMG | |
| HENRIQUE MARTINS FERREIRA PINTO | E | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | PUCMG | |
| HENRIQUE MARTINS FERREIRA PINTO | E | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | IBMEC | |
| HENRIQUE MARTINS FERREIRA PINTO | E | HISTÓRIA | UFMG | |
| IARA BICALHO NASCIMENTO | C | SERVIÇO SOCIAL | UFJF | 3 |
| IASMIN FONSECA TOLENTINO MASCARENHAS | B | ODONTOLOGIA | PUCMG | 4 |
| IASMIN FONSECA TOLENTINO MASCARENHAS | B | ODONTOLOGIA | UFMG | |
| ISABELA VALLE DE RESENDE | C | DIREITO | PUCMG | |
| ISABELA VALLE DE RESENDE | C | DIREITO | MILTON CAMPOS | |
| ISABELA VALLE DE RESENDE | C | DIREITO | UFMG | |
| ISABELLA BRAZ VIEIRA SENA | A | DIREITO | PUCMG | |
| JOSÉ NILO DE CASTRO FILHO | B | ENGENHARIA QUÍMICA | PUCMG | 3 |
| JOSÉ NILO DE CASTRO FILHO | B | ENGENHARIA QUÍMICA | UFMG | 6 |
| JOÃO GABRIEL MALHEIROS ANDRADE DE CARVALHO | D | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | |
| JOÃO GUILHERME MARCONDES DE SOUZA COSTA | C | ENGENHARIA ELÉTRICA | UFMG | |
| JOÃO LAMÊGO LOPES CALDEIRA | A | JORNALISMO | UFMG | |
| JOÃO PAULO DE LIMA CAMPOLINA | A | DIREITO | UFMG | |
| JOÃO PEDRO AGUIAR DE SOUZA | C | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | PUCMG | 1 |
| JOÃO VICTOR CHAVES DE CASTRO | A | FÍSICA | USP | |
| JOÃO VICTOR CHAVES DE CASTRO | A | FÍSICA | UFMG | 2 |
| JOÃO VICTOR CHAVES DE CASTRO | A | FÍSICA | UNICAMP | |
| JOÃO VICTOR JANOT PACHECO PORTUGAL | D | CINEMA E AUDIOVISUAL | PUCMG | |
| JOÃO VITOR DE SOUZA CARDOSO | B | DIREITO | PUCMG | |
| JULIA FERREIRA LINS DO REGO SANTOS | C | DIREITO | PUCMG | |
| JULIA FERREIRA LINS DO REGO SANTOS | C | CIÊNCIAS DO ESTADO | UFMG | |
| JULIA MACHADO TAKLA | E | MEDICINA | FAMINAS | |
| JULIA MACHADO TAKLA | E | MEDICINA | FASEH | |
| JULIA MACHADO TAKLA | E | MEDICINA | PUCMG | |
| JULIA SILVA SOUZA | E | MEDICINA | FASEH | |
| JULIA SILVA SOUZA | E | LETRAS | UFMG | |
| JULIA SILVA SOUZA | E | MEDICINA | PUCMG | |
| JULIANA HOSKEN PEREZ | E | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | |
| JULIANA HOSKEN PEREZ | E | MEDICINA | PUCMG | |
| JÚLIA BERNARDES DE FREIRE LOPES | B | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | |
| JÚLIA FIGUEIREDO SIMÕES | C | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | PUCMG | 2 |
| JÚLIA FIGUEIREDO SIMÕES | C | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | UFMG | 4 |
| JÚLIA MACHADO BORGES VIANA | D | DIREITO | PUCMG | |
| JÚLIA MACHADO BORGES VIANA | D | DIREITO | MILTON CAMPOS | |
| JÚLIA MACHADO BORGES VIANA | D | DIREITO | UFMG | |
| JÚLIA TEIXEIRA MENDONÇA | D | ENGENHARIA CIVIL | UFMG | |
| KYM SZE RODRIGUES | B | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | |
| LARISSA FREITAS VIGGIANI | E | MEDICINA | UNIBH | |
| LAURA BARROSO CHIARI | C | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | |
| LAURA BATISTA CWIENK | E | ENGENHARIA QUÍMICA | UFMG | |
| LAURA ESTEVES TEIXEIRA | A | DIREITO | PUCMG | |
| LAURA ESTEVES TEIXEIRA | A | DIREITO | UFMG | |
| LAURA FERREIRA MARTINS | D | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UFMG | |
| LAURA KAPP RANGEL | E | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | |
| LAURA KAPP RANGEL | E | MEDICINA | PUCMG | |
| LAURA LOPES PEDERSOLI | E | DIREITO | PUCMG | |
| LEONARDO DAYRELL DE FREITAS REIS | B | ENGENHARIA CIVIL | UFMG | |
| LEONARDO DAYRELL DE FREITAS REIS | B | ENGENHARIA | UNIVERSITY OF COLORADO BOULDER | |
| LEONARDO DAYRELL DE FREITAS REIS | B | ENGENHARIA | PENN STATE UNIVERSITY | |
| LEONARDO DAYRELL DE FREITAS REIS | B | ENGENHARIA | PENN STATE UNIVERSITY | |
| LEONARDO DAYRELL DE FREITAS REIS | B | ENGENHARIA | UNIVERSITY OF COLORADO BOULDER | |
| LETÍCIA FERREIRA DE BARROS VIEIRA | D | DIREITO | PUCMG | 9 |
| LETÍCIA PEREIRA RODRIGUES CAMPOS | B | ENGENHARIA MECÂNICA | PUCMG | 4 |
| LETÍCIA PEREIRA RODRIGUES CAMPOS | B | ENGENHARIA METALÚRGICA | UFMG | |
| LIVIA MANGELLI FERRAZ | B | DIREITO | PUCMG | |
| LIVIA MANGELLI FERRAZ | B | DIREITO | MILTON CAMPOS | |
| LIVIA MANGELLI FERRAZ | B | DIREITO | DOM HELDER CAMARA | |
| LIVIA MANGELLI FERRAZ | B | DIREITO | UFMG | |
| LUCA VILELA ZWERNEMANN | E | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | UFMG | |
| LUCAS CREPALDI CARVALHO NERY | C | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | |
| LUCAS CREPALDI CARVALHO NERY | C | MEDICINA | UFMG | |
| LUCAS GENEROSO GUERRA | C | ENGENHARIA MECÂNICA | UFMG | |
| LUCAS LAGES MARTINS | E | FOUNDATIONAL ENGINEERING | TEXAS TECH UNIVERSITY | |
| LUCAS LAGES MARTINS | E | INDUSTRIAL ENGINEERING AND ECONOMICS | UNIVERSITY OF OKLAHOMA | |
| LUCAS LAGES MARTINS | E | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | UFMG | |
| LUCAS LAGES MARTINS | E | MECHANICAL ENGINEERING | UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA | |
| LUCAS LAGES MARTINS | E | INDUSTRIAL ENGINEERING | UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA | |
| LUCAS MOREIRA CUNHA | A | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | |
| LUCAS NATALE FERREIRA FERNANDES | B | DIREITO | MILTON CAMPOS | |
| LUCAS NATALE FERREIRA FERNANDES | B | GESTÃO EM NEGÓCIOS GLOBAIS | SKEMA BUSINESS SCHOOL | |
| LUCAS NATALE FERREIRA FERNANDES | B | ENGENHARIA DE SISTEMAS | UFMG | 2 |
| LUCAS NATALE FERREIRA FERNANDES | B | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | |
| LUIZ GUSTAVO PESSOA PIRES JABOUR | D | MEDICINA | UFMG | |
| LUIZA ALKMIM D ÁVILA FONSECA | E | FÍSICA | UFMG | |
| LUIZA DE BARROS MENDES PIRES | D | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | |
| LUÍSA ALMEIDA CAPANEMA | B | DIREITO | UFMG | |
| LUÍSA DE ALMEIDA NAVES | B | DIREITO | MILTON CAMPOS | |
| LUÍSA DE ALMEIDA NAVES | B | DIREITO | UFMG | |
| LUÍSA DE ALMEIDA NAVES | B | GESTÃO EM NEGÓCIOS GLOBAIS | SKEMA BUSINESS SCHOOL | |
| LÍLIAN DE CERQUEIRA LIMA NOGUEIRA | E | DESIGN GRÁFICO | UEMG | 3 |
| MARCELA SCHAINBERG VAINTRAUB | C | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | PUCMG | 3 |
| MARIA ANTONIA PONTES BRANDÃO | D | DIREITO | UFMG | 2 |
| MARIA ANTONIA PONTES BRANDÃO | D | GESTÃO EM NEGÓCIOS GLOBAIS | SKEMA BUSINESS SCHOOL | |
| MARIA EDUARDA RIBEIRO GONTIJO | B | CIÊNCIAS POLÍTICAS | UNB | 3 |
| MARIA LUISA GONÇALVES NASSER | D | DESIGN GRÁFICO | UEMG | 2 |
| MARIA LUIZA MOURA SOARES | D | ENFERMAGEM | UFMT | |
| MARIANA LUCIOLI RODRIGUES BRUNO | C | MEDICINA VETERINÁRIA | PUCMG | |
| MARIANA LUCIOLI RODRIGUES BRUNO | C | MEDICINA VETERINÁRIA | UFMG | |
| MARIANA TERESA DE MORO FREITAS | C | MEDICINA | FAMINAS | |
| MARIANA TERESA DE MORO FREITAS | C | MEDICINA | PUCMG | |
| MARIANA TERESA DE MORO FREITAS | C | MEDICINA | UNIFENAS | |
| MARIANNA RUNGUE OLIVEIRA | C | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PUCMG | 1 |
| MARIANNA RUNGUE OLIVEIRA | C | RELAÇÕES PÚBLICAS | UFMG | |
| MARINA OLIVEIRA BOTTARO | C | ARQUITETURA E URBANISMO | PUCMG | |
| MARINA SOARES BENTES | E | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | PUCMG | 1 |
| MATEUS GUALBERTO PEREIRA | C | ADMINISTRAÇÃO | IBMEC | |
| MATEUS GUALBERTO PEREIRA | C | ENGENHARIA CIVIL | UFMG | |
| MATHEUS BUSTAMANTE DE MATOS SALLES | A | ENGENHARIA ELÉTRICA | PUCMG | 6 |
| MATHEUS BUSTAMANTE DE MATOS SALLES | A | ENGENHARIA ELÉTRICA | UFMG | |
| MATHEUS JOSÉ CAMPOS DE CASTRO | B | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | PUCMG | 3 |
| MATHEUS JOSÉ CAMPOS DE CASTRO | B | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | UFMG | |
| MATHEUS OLIVEIRA VESTERGAARD DIAS | C | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | PUCMG | |
| MATHEUS OLIVEIRA VESTERGAARD DIAS | C | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | USP | |
| MATHEUS OLIVEIRA VESTERGAARD DIAS | C | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | UFMG | 9 |
| MATHEUS RAYOL BRAGA | A | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | PUCMG | |
| MATHEUS RAYOL BRAGA | A | DIREITO | MILTON CAMPOS | |
| MATHEUS RAYOL BRAGA | A | DIREITO | DOM HELDER CAMARA | |
| MATHEUS RAYOL BRAGA | A | DIREITO | PUCMG | |
| NUBIA DE OLIVEIRA SILVA | B | DIREITO | UFMG | |
| PEDRO BRITO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | B | FÍSICA | UFMG | 5 |
| PEDRO DRUMMOND SAVASSI STEHLING | A | ENGENHARIA AEROESPACIAL | UFMG | |
| PEDRO DRUMMOND SAVASSI STEHLING | A | ENGENHARIA MECÂNICA | UNICAMP | |
| PEDRO HENRIQUE DE MORAES LEE | D | DIREITO | PUCMG | |
| PEDRO MACHADO SILVA CAMINHA | C | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | IFMG | |
| PEDRO MONTOANELI BICHARA | C | ENGENHARIA ELÉTRICA | UFMG | |
| RAFAEL BARRIO PEIXOTO | E | ENGENHARIA CIVIL | PUCMG | 1 |
| RAFAEL BARRIO PEIXOTO | E | ENGENHARIA CIVIL | UFMG | |
| RAFAEL BARRIO PEIXOTO | E | ENGENHARIA CIVIL | IBMEC | |
| RAFAEL BARRIO PEIXOTO | E | CIÊNCIAS ECONOMICAS | IBMEC | |
| RAFAEL COELHO MONTE ALTO | C | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | UFOP | |
| RAFAEL WERCZLER FULGÊNCIO | A | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | IBMEC | 3 |
| RAFAEL WERCZLER FULGÊNCIO | A | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | UFMG | 7 |
| RODRIGO DOS REIS OLIVEIRA | D | ADMINISTRAÇÃO | UFMG | |
| RODRIGO PAIVA FENTANES | A | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL | CEFETMG | 9 |
| SOPHIA FRAGA WALDOLATO ALVARES | E | ENGENHARIA CIVIL | UFMG | |
| SOPHIA PERRUPATO DAYRELL | D | MEDICINA | CIÊNCIAS MÉDICAS | |
| STELLA GEBER | C | ODONTOLOGIA | PUCMG | |
| SÂMARA MARQUES CAMPAGNANI | B | MEDICINA | PUCMG | |
| SÂMARA MARQUES CAMPAGNANI | B | ODONTOLOGIA | UPE | |
| THAÍS TEIXEIRA NUNES | E | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | PUCMG | |
| THAÍS TEIXEIRA NUNES | E | GESTÃO EM NEGÓCIOS GLOBAIS | SKEMA BUSINESS SCHOOL | |
| THIAGO MENDANHA BAHIA MOURA | A | ENGENHARIA CIVIL | UFMG | |
| THOMÁS BUITRAGO DE ANDRADE | B | DIREITO | MILTON CAMPOS | |
| TIAGO MOREIRA ALVES REIS | A | FILOSOFIA | UFMG | 9 |
| TIAGO SALVADOR CARVALHAIS | E | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | PUCMG | |
| VERA GALLO CRUZ | A | PSICOLOGIA | PUCMG | |
| VERA GALLO CRUZ | A | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | PUCMG | 8 |
| VERA GALLO CRUZ | A | DIREITO | MILTON CAMPOS | |
| VICTOR DOURADO ALVES REIS | E | DIREITO | PUCMG | |
| VICTOR DOURADO ALVES REIS | E | RELAÇÕES ECONÔMICAS INTERNACIONAIS | UFMG | 3 |
| VICTOR DOURADO ALVES REIS | E | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO | |
| VINICIUS BUENO LOBO MARTINS | E | CONTROLADORIA E FINANÇAS | UFMG | |
| VITOR CARDOSO LOPES | E | CIÊNCIAS ECONOMICAS | IBMEC | |
| VITOR CARDOSO LOPES | E | ENGENHARIA CIVIL | UFOP |

